| 略語(State Abbreviation) | AL |
| 首都(State Capital) | Montgomery
|
| タイムゾーン | セントラル (Central Time Zone)
|
| ニックネーム(State Nickname) | Cotton State, Heart of Dixie
|
| 人口(Population) | 4,447,100人 (U.S. Census 2000) |
| 長さ(Length) | 330 miles |
| 幅(Width) | 190 miles |
| 鳥(State Bird) | Yellowhammer |
| 花(State Flower) |
Camellia |
| 木(State Tree) | Southern Longleaf Pine
|
| 野花(State Wildflower) | Oak-Leaf Hydrangea |
| 淡水魚(State Freshwater Fish) | Largemouth Bass |
| 海水魚(State Saltwater Fish) | Fighting Tarpon
|
| 貝(State Shell) | Johnstone Junonia
|
| ナッツ(State Nut) | Pecan
|
| セールスタックス(Sales Tax) | Sales Taxが2005年1月から上がりました。
アラバマでは食料品にもかかります。
地域によって異なり6% 〜10%(Birmingham、Hoover,
Homewood, Mountain Brook,
Vestavia Hillsなどは9%)
|
| 日本との時差 (Time Differece) |
時刻・単位の換算を参照
|
| アラバマの産物 |
食料品
|
| 竜巻(Tornado)が多い月 |
春:3月〜5月
秋:11月〜12月上旬 |
|

アラバマの大学 (Colleges and Universities) |
州知事 (Governor) Bob Riley (Republican)
|
州議会 (The Alabama Legislature)
アラバマの州議会のウェブサイト
|
上院議員 (U.S. Senators) |
下院議員 (U.S. House of Representatives)
|
|